產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- 群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對(duì)比度1000:1 常黑
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對(duì)比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對(duì)比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對(duì)比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
TM035HDHT1-天馬3.5寸液晶屏-半反半透陽光下可視
- 品牌:天馬
- 尺寸:2.2寸
- 型號(hào):TM035HDHT1
- 分辨率:240(RGB)*320(QVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:天馬3.5寸工業(yè)液晶屏TM035HDHT1基本信息
| 品 牌 | TIANMA |
| 液晶屏型號(hào) | TM035HDHT1 |
| 工作溫度 | -20 ~ 60°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 70°C |
| 當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:天馬3.5寸工業(yè)液晶屏TM035HDHT1結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 3.5英寸 |
| 點(diǎn)分辨率 | 240(RGB)*320(QVGA) |
| 像素密度 | 113PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 3:4(寬:高) |
| 點(diǎn)間距 | 0.0745*0.2235mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.2235*0.2235mm(橫*豎) |
| 液晶屏重量 | 33.5g(Max) |
| 表面處理 | Hard coating |
| 顯示區(qū)域 | 53.64*71.52mm(橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 56.64*74.52mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 64.0*85.0 mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 2.93±0.3mm(厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:天馬3.5寸工業(yè)液晶屏TM035HDHT1光學(xué)特征
| 顯示模式 | TN,常見顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 100 cd/m |
| 對(duì)比度 | 150:1 (Typ.) (透射) |
| 對(duì)比度 | 2.5:1(Typ.) (反射) |
| 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 35(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
| 可視角度 | 40/45/55/40 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 6點(diǎn)鐘直視 |
| 白色色度 | X:0.293; Y:0.307 |
| 陽光下可讀性 | Sunlight Readable |
四、天馬3.5寸工業(yè)液晶屏TM035HDHT1發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數(shù)量 | 6S1P |
| 燈管形狀 | 1串 |
| 光源壽命 | 10K(Min.)(小時(shí)) |
| 單燈電壓 | 19.2V(Typ) |
| 單燈電流 | 20mW(Typ) |
| 燈管總功率 | 384mW(Typ) |
| 接口類型 | 包含在屏信號(hào)接口總 |
| 背光電路 | 無 |
五、天馬3.5寸工業(yè)液晶屏TM035HDHT1信號(hào)接口
| 信號(hào)大類 | Parallel RGB |
| 信號(hào)小類 | Parallel RGB(1 ch,6-bit)+SPI |
| 液晶屏電壓 | 2.8/15/-10V (Typ.)(VCC/VGH/VGL) |
| 信號(hào)電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| 接口類型 | FPC |
| 接口腳距 | 0.5mm |
| 接口數(shù)量 | 1pcs |
| 接口腳數(shù) | 50pins |











