產(chǎn)品動態(tài)
- 群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常黑
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
全國統(tǒng)一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
TM070RDH10霧面液晶屏 天馬7寸原裝工業(yè)液晶屏
- 品牌:天馬
- 尺寸:7.0寸
- 型號:TM070RDH10
- 分辨率:800(RGB)* 480(WSVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
| 品 牌 | TIANMA |
| 液晶屏型號 | TM070RDH10 |
| 工作溫度 | -20 ~ 70°C |
| 存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
| 當前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:天馬7寸工業(yè)液晶屏TM070RDH10結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 7英寸 |
| 點分辨率 | 800(RGB)* 480(WSVGA) |
| 像素密度 | 134PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 16:9(寬:高) |
| 點間距 | 0.0642*0.1790mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.1926*0.1790mm(橫*豎) |
| 面板重量 | TBD |
| 表面處理 | 霧面 |
| 顯示區(qū)域 | 154.08*85.92mm(橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 157.08*89.39mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 164.9*100.0 mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 5.7±0.3 mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:天馬7寸工業(yè)液晶屏TM070RDH10光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 350cd/m2(背光亮度可隨意到1000nits) |
| 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit/6-bit+Dithering) |
| 顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 25(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
| 可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 12點鐘直視 |
| 白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
| 白場變動 | 1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬7寸工業(yè)液晶屏TM070RDH10發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數(shù)量 | 3S8P |
| 燈管形狀 | 陣列 |
| 光源壽命 | 20K(Typ.)(小時) |
| 單燈電壓 | 9.6/10.8V(Typ./Max) |
| 單燈電流 | 160/120mA(Typ. /Max) |
| 燈管總功率 | 1.52/2.16W(Typ /Max)) |
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
| 背光電路 | 無 |
五、天馬7寸工業(yè)液晶屏TM070RDH10信號接口
| 信號大類 | Parallel RGB |
| 信號小類 | Parallel RGB (1ch, 8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3/12.5/22/-7.0V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| 接口類型 | FPC |
| 接口腳距 | 0.5mm |
| 接口數(shù)量 | 1pcs |
| 接口腳數(shù) | 50pins |













