產(chǎn)品動態(tài)
- 群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常黑
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
(已停產(chǎn))AA121XL01-廣視角超高亮度工業(yè)液晶屏 -日系12.1寸寬
- 品牌:三菱
- 尺寸:12.1寸
- 型號:AA121XL01
- 分辨率:1024(RGB)*768(VGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:12.1寸工業(yè)液晶屏AA121XL01基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型號 | AA121XL01 |
| 型號別名 | T-55566D121J-LW-A-AAN |
| 工作溫度 | -30~80°C |
| 存儲溫度 | -30~80°C |
| 作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當前生產(chǎn)狀態(tài) | 已停產(chǎn)(兼容替代型號可以咨詢在線客服) |
二:12.1寸工業(yè)液晶屏AA121XL01結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 |
| 點分辨率 | 1024(RGB)*768(VGA) |
| 像素密度 | 105PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 4:3(寬:高) |
| 點間距 | 0.080*0.240mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.240*0.240mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 610g(Typ.) |
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
| 顯示區(qū)域 | 245.76×184.32mm (橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 249.0×187.5 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 260.5×203.0mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 9.7(Typ.) mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:12.1寸工業(yè)液晶屏AA121XL01光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
| 對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K /16.7M(6-bit /6-bit+Hi-FRC ) |
| 顯示色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
| 響應(yīng)時間 | 6/19(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 6點鐘 |
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白場變動 | 1.30(Max.)(5 points) |
| 陽光下可讀 | Sunlight Readable |
四、12.1寸工業(yè)液晶屏AA121XL01發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源(頂部) |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數(shù)量 | 4 strings |
| 燈管形狀 | 4 串 |
| 光源壽命 | 100K(Typ.)(小時) |
| 單燈電壓 | 18/23.4V (Typ./Max.) |
| 單燈電流 | 120/130mA (Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 無 |
五、12.1寸工業(yè)液晶屏AA121XL01信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 面板電流 | 320/600mA(Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.25mm |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳數(shù) |
20 pins |













