產(chǎn)品動態(tài)
- 群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常黑
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
(已停產(chǎn))AT056TN52 V.3 群創(chuàng)工業(yè)液晶屏--工控屏5.6寸
- 品牌:群創(chuàng)
- 尺寸:5.6寸
- 型號:AT056TN52 V.3
- 分辨率:640(RGB)*480(VGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:群創(chuàng)5.6寸工業(yè)液晶屏AT056TN52 V.3基本信息
| 面板品牌 | 群創(chuàng)(CHI MEI / INNOLUX) |
| 面板型號 | AT056TN52 V.3 |
| 工作溫度 | -20~70°C |
| 存儲溫度 | -30~80°C |
| 作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:群創(chuàng)5.6寸工業(yè)液晶屏AT056TN52 V.3結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 5.6英寸 |
| 點分辨率 | 640(RGB)*480(VGA) |
| 像素密度 | 143PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 4:3(寬:高) |
| 點間距 | 0.0588*0.1764mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.1764*0.1764mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 127.5g(Typ.) |
| 表面處理 | 霧面 |
| 顯示區(qū)域 | 112.896×84.672mm (橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 115.70×87.47 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 126.5×100.0 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 5.7±0.3 mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:群創(chuàng)5.6寸工業(yè)液晶屏AT056TN52 V.3光學(xué)特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 200cd/m2 (Typ.)(背光亮度可隨意到1000nits) |
| 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 16.7M (6-bit) |
| 響應(yīng)時間 | 10/15(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 6點鐘正視 |
| 白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
| 白場變動 | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
四、群創(chuàng)5.6寸工業(yè)液晶屏AT056TN52 V.3發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數(shù)量 | 3S5P |
| 燈管形狀 | 陣列 |
| 光源壽命 | 20K(Min..)(小時) |
| 單燈電壓 | 8.4/9.3/10.5V (Min./Typ./Max.) |
| 單燈電流 | 100±10mA |
| 燈管總功率 | 930mW (Typ.) |
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
| 背光電路 | 無 |
五、群創(chuàng)5.6寸工業(yè)液晶屏AT056TN52 V.3信號接口
| 信號大類 | Parallel RGB |
| 信號小類 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3/5/15/-10V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| 面板電流 | 10/16/0.12/0.13mA(Typ.)(ICC/IDD/IGH/IGL) |
| 面板功率 | 117mW (Typ.) |
| 信號電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| 接口類型 | FPC |
| 接口腳距 | 0.5mm |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳數(shù) | 50 pins |










