產(chǎn)品動態(tài)
- 群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常黑
 - G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
 - G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
 - 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對比度1000:1 分辨
 - 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
 - G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對比度1000:1 霧面
 - G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
 - G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
 - 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
 - G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
 
        全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
(已停產(chǎn))LQ121K1LG53夏普12.1寸液晶屏高分辨率
- 品牌:
 - 尺寸:12.1寸
 - 型號:LQ121K1LG53
 - 分辨率:1280(RGB)* 800(VGA)
 - 咨詢熱線:15382323032
 
- 
              
產(chǎn)品詳情
 - 
              
聯(lián)系我們
 
一:夏普12.1寸工業(yè)液晶屏LQ121K1LG53基本信息
| 品 牌 | 夏普(sharp) | 
| 面板型號 | LQ121K1LG53 | 
| 工作溫度 | 0 ~70°C | 
| 存儲溫度 | -30 ~ 70°C | 
| 作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) | 
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) | 
| 當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 已停產(chǎn) (大量現(xiàn)貨庫存) | 
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 | 
| 點分辨率 | 1280(RGB)* 800(VGA) | 
| 像素密度 | 124 PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 16:10(寬:高) | 
| 點間距 | 0.068*0.204mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.204*0.204mm(橫*豎) | 
| 液晶屏重量 | 550g(TYP.) | 
| 顯示區(qū)域 | 261.12*163.2mm(橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 278*184mm(橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 8.6/9.6(Typ./MAX.) mm (厚度) | 
| 觸摸屏 | 無 | 
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.) | 
| 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 16.2M(6-bit+FRC ) | 
| 響應(yīng)時間 | 30(Typ.)(Tr/Td)(ms) | 
| 可視角度 | 80/80/65/80 (Typ.)(CR≥5) (左/右/上/下) | 
| 最佳視角 | 6 O’CLOCK | 
| 白色色度 | WX:0.300; WY:0.320 | 
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 | 
| 光源類型 | WLED | 
| 光源壽命 | 50K(Typ.)(小時) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 背光接口 | 腳距 1.0mm 腳數(shù) 6pins 數(shù)量 1pcs | 
| 背光電路 | 含LED驅(qū)動器 | 
| 背光電路 | 12±1.8v(輸入電壓) | 
| 背光電路 | 500/630ma(typ./max.)(輸入電流) | 
五、夏普12.1寸工業(yè)液晶屏LQ121K1LG53信號接口
| 信號大類 | LVDS | 
| 信號小類 | LVDS(1 CH,8-BIT) | 
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) | 
| 面板電流 | 450/750mA (Typ. /MAX.) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 信號接口 | 
				腳距:1.25MM   腳數(shù):20pins   數(shù)量:1pcs | 
		



		   
		   
 








