產品動態(tài)
- 群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常黑
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
全國統(tǒng)一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
17寸高亮屏-陽光下可視-JX170EG01 V1-精顯科技
- 品牌:
- 尺寸:17.0寸
- 型號:JX170EG01 V1
- 分辨率:1280(RGB)*1024(SXGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、17寸高亮工業(yè)液晶屏JX170EG01 V1基本參數
| 液晶屏型號 | JX170EG01 V1 |
| 液晶屏尺寸 | 17.0英寸 |
| 點分辨率 | 1280(RGB)*1024(SXGA) |
| 寬高比 | 5:4(寬:高) |
| 顯示區(qū)域 | 337.92*270.336mm(橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 341.6*274.0mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 358.5*296.5*18.0mm(橫*豎*厚度) |
| 工作溫度 | -30 ~ 85°C |
| 存儲溫度 | -30 ~ 85°C |
二、17寸高亮工業(yè)液晶屏JX170EG01 V1光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.)(高亮戶外陽光下可讀) |
| 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 16.7M (6-bit +Hi-FRC) |
| 顯示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 20/10(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 6點鐘正視 |
| 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
| 白色變動 | 1.25/1.33(Typ./Max.)(9points) |
三、17寸高亮工業(yè)液晶屏JX170EG01 V1 發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側入式光源(頂部) |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 50K(Typ.)(小時) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 含LED驅動器 |
| 背光電路 | 10.8/12.0/12.6V (Min./Typ./Max.) (輸入電壓) |
| 背光電路 | 1.18A (Typ.) (輸入電流) |
| 背光功耗 | 14.16W (Typ.) |
四、17寸高亮工業(yè)液晶屏JX70EG01 V1信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(2 ch ,8 -bit) |
| 液晶屏電壓 | 6 V (Typ.) |
| 液晶屏電流 | 1.05/1.16A (Typ./Max.) |
| 液晶屏功率 | 5.25/5.8W (Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.0 mm |
| 接口數量 | 1pcs |
| 接口腳數 |
30pins |









