公司動態(tài)
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-86109620
客服QQ:3234659108
手機(jī):18806775143
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
友達(dá)光電工業(yè)液晶顯示屏17.3寸--G173HW01 V0
- 品牌:
- 尺寸:17.3
- 型號:G173HW01 V0
- 分辨率:1920(RGB)*1080(WXGA)
- 咨詢熱線:0571-86109620
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:友達(dá)17.3寸工業(yè)液晶屏G173HW01 V0基本信息
| 品 牌 | 友達(dá)(AUO) |
| 液晶屏型號 | G173HW01 V0 |
| 型號別名 | G173HW01 V.0 |
| 工作溫度 | 0~70°C |
| 存儲溫度 | -20~70°C |
| 當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:友達(dá)17.3寸工業(yè)液晶屏G173HW01 V0結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 17.3英寸 |
| 點分辨率 | 1920(RGB)*1080(WXGA) |
| 像素密度 | 127PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 16:9(寬:高) |
| 點間距 | 0.0663*0.1989mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.1989*0.1989mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 1.08Kgs(Typ.) |
| 表面處理 | 鏡面(Haze 0%),Hard coating(3H) |
| 顯示區(qū)域 | 381.888*214.812mm(橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 385.09*218.01mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 403.0*240.0mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 12.55±0.5 mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:友達(dá)17.3寸工業(yè)液晶屏G173HW01 V0光學(xué)特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
| 對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 16.7M (6-bit+Hi-FRC) |
| 顯示色域 | 72%NTSC(CIE1931) |
| 響應(yīng)時間 | 37/3(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 白色色度 | X:0.300; Y:0.310 |
| 白色變動 | 1.25/1.33(Typ./Max.)(12points) |
四、友達(dá)17.3寸工業(yè)液晶屏G173HW01 V0發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 50K (Min.) (小時) |
| 背光電路 | 含LED驅(qū)動器 |
| 背光電路 | 10.8/12.0/13.4V (Min./Typ./Max.) (輸入電壓) |
| 背光電路 | 0.99A (Typ.) (輸入電流) |
| 背光功耗 | 12/15W (Typ./Max.) |
五、友達(dá)17.3寸工業(yè)液晶屏G173HW01 V0信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(2 ch ,8 -bit) |
| 液晶屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 液晶屏電流 | 1.2/1.4A (Typ./Max.) |
| 液晶屏功率 | 5.0/6.0W (Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.0mm |
| 接口數(shù)量 | 1pcs |
| 接口腳數(shù) | 30pins |














